Sistema de almacenamiento de energía portátil para energía móvil y temporal
Generador diésel ON10K-16 con almacenamiento de energía portátil y batería Lifepo4 de 16 kWh
Modelo :
ON10K-16Tensión nominal :
51.2VInterruptor de transferencia :
60ACiclo de vida :
8000.70%D0D@25CCapacidad máxima :
40.96KWHAlmacenamiento de energía

Características del producto:
Modelo:ON10K-16
Potencia nominal :10 kW
Color :Requerimientos de los clientes
Voltaje nominal:51,2 V
Especificación
Modelo: | ON10K-16 |
Potencia de salida nominal | 10 kW |
Voltaje de salida nominal | 230 V CA |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 11 kW |
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 500x2 VCC |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 22x2A |
Tipo de batería | LiFePO4,16S1P |
Gama de MPPT | 125-425 VCC |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Energía de la batería | 16.0768*1kWh |
Corriente de protección BMS | 200A |
Voltaje de corte de carga | 56 V |
Modo de carga | Corriente constante/Voltaje constante |
Voltaje de corte de descarga | 44A |
Corriente máxima de carga | 200A |
Corriente máxima de descarga | 200A |
Temperatura de carga | 0~60 °C |
Ciclo de vida: | 8000,70 % D0D a 25 °C |
Ventaja del producto


Para obtener más detalles, puede enviarnos una consulta para conocer el precio de fábrica.