Sistema de almacenamiento de energía solar de bajo ruido todo en uno ON100K-207 para aplicaciones comerciales
Sistema de almacenamiento de energía solar todo en uno ON100K-207 de 100 kWh con caja de batería Lifepo4 de 740 V
Modelo :
ON100K-207Tensión nominal :
739.2VInterruptor de transferencia :
60ACiclo de vida :
6000 Cycles(25°C),80%D0D@25°CCapacidad máxima :
207KWHAlmacenamiento de energía

Características del producto:
Modelo:ON100K-207
Potencia nominal : 100 kW
Color :Requerimientos de los clientes
Voltaje nominal:51,2 V
Especificación
Modelo: | ON100K-207 |
Potencia de salida nominal | 100 kW |
Voltaje de salida nominal | 230 V CA |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6 kW |
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 500 VCC |
Corriente máxima de carga fotovoltaica | 22A |
Tipo de batería | LiFePO4,16S1P |
Gama de MPPT | 120-420 VCC |
Voltaje nominal | 739,2 V |
Energía de la batería | 16.0768*1kWh |
Corriente de protección BMS | 200A |
Voltaje de corte de carga | 56 V |
Modo de carga | Corriente constante/Voltaje constante |
Voltaje de corte de descarga | 42,4 V |
Corriente máxima de carga | 100A |
Temperatura de descarga | -20~65 °C (-4 ~149 °F) |
Temperatura de carga | 0~65 °C (32 ~149 °F) |
Ciclo de vida: | 6000 ciclos (25 °C), 80 % D0D a 25 °C |
Ventaja del producto


Para obtener más detalles, puede enviarnos una consulta para conocer el precio de fábrica.