El banco de carga resistiva ON12K-40 es un dispositivo de prueba de 40 kW para validar generadores, sistemas UPS y fuentes de energía con simulación de carga resistiva precisa.
Modelo :
60A/60ACapacidad :
40.96KWHFactor de potencia :
12000WCiclo de trabajo :
>6000 CyclesNúmero de fans :
1
Modelo | |
Interruptor de transferencia: | 60A |
Entrada CA máxima: | 60A |
Inversor | |
Frecuencia y voltaje de salida: | 50/60 Hz: L/N/PE220/230 V |
Salida nominal de CA y potencia del SAI: | 12000W |
Potencia activa máxima de salida de CA: | 13200W |
Potencia máxima 10s: | 24000W,10 S |
Corriente máxima de salida de CA (A) Máxima: | 57.4A |
Máxima eficiencia: | 97,60% |
Cargando | |
Corriente máxima de carga: | 250A |
Corriente máxima de descarga: | 250A |
Solar | |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica: | 15600W |
Voltaje máximo de circuito abierto: | 500 V |
Eficiencia MPPT: | >99% |
Rango de MPPT: | 150 V ~ 430 V |
Baterías | |
Voltaje nominal: | 51,2 V |
Capacidad nominal (individual): | 5120 (Wh) multiplicado por el número de módulos |
Capacidad utilizable (individual): | 4966 (Wh) multiplicado por el número de módulos |
Número máximo de módulos: | 8 |
Capacidad máxima: | 40,96 kWh |
Temperatura de trabajo: | Temperatura de carga 0~65℃ /Temperatura de descarga -20~65 °C |
Vida del diseño: | 10+ años |
Ciclo de vida: | >6000 ciclos |
Nivel de autenticación: | IEC62619/CE/UN38.3,IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
Garantía: | 10 años hasta una retención del 80% |
Escucha | |
Wi-Fi: | Sí |
Ethernet: | NO |
Recinto | |
Color: | Gris/Blanco |
Categoría de protección: | IP54 |
Ventaja del producto
1. Monitoreo remoto sin conexión a través de una aplicación: el producto cuenta con monitoreo remoto sin conexión a través de una aplicación, con correo electrónico automático. Notificaciones enviadas en caso de que se produzca cualquier alarma o avería.
3. Certificación profesional de Australia: el inversor está certificado profesionalmente para el mercado australiano, lo que garantiza el cumplimiento. con los estándares y regulaciones locales de consumo de energía.
111