Generador híbrido de electricidad ON05K-12, 10 kWh, CA, central eléctrica híbrida.
Modelo :
ON05K-12Voltaje nominal :
51.2VPotencia de salida nominal :
10KWTipo de batería :
LiFePO4,16S1P
Características del producto:
Modelo:ON05K-12
Potencia de salida nominal :10 kW
Tipo de batería:LiFePO4,16S1P
Interruptor de transferencia:60
ESPECIFICACIONES DEL BANCO DE CARGA
Modelo: | MP05K-12 |
| Entrada y salida de CA | 40A |
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60 Hz: L/N/PE 220/230 V (monofásico) |
| Salida de CA nominal y potencia del SAI | 5000W |
| Potencia activa máxima de salida de CA | 5000W |
| Potencia máxima | 10000W,3 S |
| Corriente máxima de salida de CA (A) Máxima | 50A |
| Máxima eficiencia | 94.00% |
| Corriente máxima de carga | 115A |
| Corriente máxima de descarga | 200A |
| Potencia máxima de entrada de Py | 8800 |
| Voltaje máximo de circuito abierto | 250 V |
| Eficiencia MPPT | >99,5% |
| Gama de MPPT | 65~245 V |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Número máximo de módulos | 1 |
| Capacidad máxima | 11.776 kWh |
| Temperatura de trabajo | Temperatura de carga 0~65 °C/Temperatura de descarga -20~65 °C |
| Diseño de vida | 10+ años |
| Nivel de autenticación | EN-CE 62477-1,EN-IEC 62109-1,EN-IEC 62109-2 |
| Garantía | 10 años hasta una retención del 80% (25 °C) |
| Ciclo de vida | >6000 ciclos (25 °C) |
